証券会社の手数料比較一覧
証券会社の手数料比較一覧
| 証券会社取引手数料 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 証券会社 | 約定 | 最低料金 | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 500万 | 1000万 |
| マネックス証券 | 成行 | 500 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 10,500 |
| 指値 | 500 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 3,150 | 4,725 | 7,875 | 15,750 | |
| E*トレード証券 | 成行 | 472 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| 指値 | 472 | 472 | 472 | 472 | 840 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
| カブドットコム証券 | 成行 | 105 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 指値 | 630 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | |
| 楽天証券 | 成行 | 105 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,890 | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| 指値 | 630 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | |
| 松井証券 | 成行 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 6,300 | 12,600 |
| 指値 | 0 | 0 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 6,300 | 12,600 | |
| オリックス証券 | 成行 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 10,500 |
| 指値 | 735 | 735 | 735 | 735 | 1,260 | 2,520 | 3,780 | 6,300 | 12,600 | |
| ライブドア証券 | 成行 | 525 | 525 | 525 | 525 | 840 | 1,680 | 1,680 | 2,100 | 2,100 |
| 指値 | 525 | 525 | 525 | 525 | 840 | 1,680 | 1,680 | 2,100 | 2,100 | |
| コスモ証券 | 成行 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 6,300 |
| 指値 | 525 | 525 | 525 | 525 | 1,050 | 2,100 | 2,100 | - | - | |
| ジェット証券 | 成行 | 525 | 525 | 525 | 525 | 777 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |
| 指値 | 525 | 525 | 525 | 525 | 777 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | |
| 丸三証券 | 成行 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 5,250 |
| 指値 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 5,250 | 5,250 | |
