証券会社のサービス(取扱商品)・注文方法比較一覧
サービス(取扱商品)一覧
| 証券会社 | 取扱商品 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制度信用 | 一般信用 | IPO | 中国株 | 投資信託 | ミニ株 | カバーワラント | FX | 商品先物 | 日経225 | オプション | 個人向け国債 | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E*トレード証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| オリックス証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
| ライブドア証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| コスモ証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ |
| ジェット証券 | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - |
| 丸三証券 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
注文方法一覧
| 証券会社 | 注文方法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日計り | 逆指値 | リレー | ループ | 引け指値 | 不出来引け成行 | 反対売買 | 乗り換え | |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E*トレード証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 松井証券 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | - | - |
| オリックス証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| ライブドア証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| コスモ証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| ジェット証券 | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| 丸三証券 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
